universalis |
|
| Geslacht | M |
| Beroep | Ideaal, werk voor een bedrijf in Frankrijk |
| Opleiding | Universitair |
| Relatie | Y |
| Geaardheid | he |
| Geboortedatum | 1953 |
| Woonplaats | ongeveer 52,267? NB, 4,967? OL |
| Aantal tatoeages | 0 |
| Aantal piercings | 0 |
| Aantal kinderen | 2 |
| Hobby's | Contrabas spelen, scoopen |
| Favoriete boek | Der Vorleser |
| Favoriete film | Harry, un ami qui veut vous du bien |
| Favoriete muziek | Sjostakovich, 5e symphonie, 3e deel ca. 10-12e minuut |
| Favoriete museum | Van speelklok tot pierement (Utrecht) |
| Favoriete uitspraak | Ga je lekker, dan moet je een 10-rittenkaart nemen |
| Favoriete tv-programma | Het weerbericht van het jeugdjournaal - dat kan ik tenminste begrijpen. |
| Mijn favoriete TV avond | Flamenco op TV Andalucia via de satelliet |
| Favoriete VPRO tv-programma | Boeken |
| Favoriete VPRO radio-programma | OVT, Kunststof |
| Favoriete vakantie | Over bruggetjes in Frankrijk hangen |
| Favoriete wandeling | In de buurt van Nadrin (Ardennen), als de bomen kleuren |
| Favoriete maaltijd | Nasi goreng met minstens 3 soorten zelfgebakken kerupuk erbij |
| Karakter omschrijving | Eerlijk |
| Wat ik verder nog wilde zeggen | Ben benieuwd wat je van http://www.liefdesadvies.nl/v1/index.php/love-calculator.html vindt |
| Zoekt contact met | Lieve, leuke, mooie, intelligente vrouw met of zonder terreinwagen en/of die viool speelt. |
| Doel | Af en toe een al dan niet virtuele date |
Gisteren is verleden, en nu is nu en wat we nu delen maar een paar bytes in een piepklein venstertje.
Ik besta niet alleen voor 80% uit water maar ook voor 90% uit verleden, 1% heden en de 19% toekomst moeten zijn nog geen openbaar bezit.
Maar heeft zich dan niemand gemeld tot op heden? Gemiste kansen terwijl je teller maar blijft stijgen?